Archive Scanner ScanStudio A1
| Opšte specifikacije |
|
| Senzor kamere | 100MP /150 MP(CMOS tehnologija) |
| Maksimalna optička rezolucija | 100 MP up to 9.000 dpi, 150 MP up to 10.000 dpi |
| Senzor formata | medium format 4,5 x 6 cm |
| Dubina podataka | 16 bit |
| Zatvarač | Rotacioni zatvarač MTBF>3 Mio 1/50 – 1 sec.; ∞ |
| Opseg sočiva | 60-240 mm 70 mm for format A2 to A1 100 mm for format A7 to A2 Macro-lens 120 mm for format 24 x 36 mm – 4×5″ at 100 and 150 MP |
| Detekcija sočiva | Optički, automatski |
| Dimenzije | (š x d x v) 2400 x 800 x 1200 mm |
| Radna površina | 700-900 mm |
| Autofokus | Da |
| Kontrola svetla | Kontrola odsajaja i zalutalog svetla |
| Osvetljenje | Full led |
| Vreme skeniranja | 50 ms |
| Vreme ciklusa | 3.4-6 sec (100 MP), 7-9 sec (150 MP) |
| Standardi | ISO 19264 - Quality level > A FADGI - Quality level > 4 Star **** (A2) Quality level > 3 Star **(A1), Metamorfoze-Quality level > Full Metamorfoze |
| Primarno napajanje | 110-240 V, 50/60 HZ, 480 VA |
| Elektritrična bezbednost | 60950-3; IEC 62368-1:2014 |
| EMC | EN55022; EN55024; EN61000-3-2; EN61000-3-3; US,CAN: FCC, Part 15 class B, ICES-003 Class B |
| Operativni sistem | Windows 10 (64bit) |
| Color menadžment | prema ICC |
| Korekcija krive knjige | opciono |
| Korisnički softver | min. OmniScan OS 12.12 (64bit) |

