Avision AD7080

| Tehničke specifikacije | ||
| Tehnologija | Color Charged-Coupled Device (CCD) | |
| Svetlosni izvor | LED (LIGHT BAR) | |
| Mod uvlačenja dokumenata | Flatbed and ADF | |
| Optička rezolucija (dpi) | 600 | |
| Fajl formati |
BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR(for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML | |
| Polutonski obrasci | Difuzija ditera i greške | |
| Režim sivog sjaja | 16bits input 8bits output | |
| Kolorni režim | 48bits input 24bits output | |
| Memorija | 1GB | |
| Dimenzije (ŠxDxV) | Max:1192 x 526 x 378 mm ( 46.93 x 20.71 x 14.88 in. ) Min:646 x 526 x 388 mm ( 25.43.4 x 20.71 x 15.28 in. ) | |
| Težina | 23.44 kg | |
| Interfejs | USB3.0 kompatibilno | |
| Akustična buka | Pri radu:< TBD Spreman:< TBD Sleep < 0.3 W Off < 0.3 W | |
| Potrošnja energije | Operation < 50 dB Ready < 45 dB | |
| Preporučen dnevni opseg | Do 8000 strana | |
| Podrška za operativne sisteme | Win XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10 | |
| Prateći softver | ISIS driver , TWAIN driver , Button Manager , AVScan , PaperPort SE 14 | DODATAK |
|---|---|---|
| Ultrasonic detektor za guzvanje papira | DA | |
| Mod za dugačak papir | Up to 200dpi Color Duplex (236inch) Up to 300dpi Color Duplex (218inch) Up to 600dpi Color Duplex (59inch) | |
| Card Scan | Embossed card (Thickness 1.25mm) | VELIČINA PAPIRA ZA SKENIRANJE |
| ADF Minimalna | 50 x 88 mm( 2 x 3.5 in ) | |
| ADF Maksimalna | 297 x 432 mm (11.69 x 17 in.) (A3) 216 x 297 mm (8.5 x 11.7 in.) (Flatbed) | |
| ADF Kapacitet | 100 sheets ( 75 g/m2 or 20 lb. Paper ) 150 sheets ( 60 g/m2 or 16 lb. Paper ) | |
| Debljina i težina papira | 28 ~ 209 g/m2 ( 7 to 56 lb ) | BRZINA SKENIRANJA |
| C/B @ 200dpi, A4 | Simplex:100 ppm ; Duplex 200 ipm 2 sec ; Include Calibration 4 sec ; Include Backhome 6 sec | |
| C/B @ 300dpi, A4 | Simplex:80 ppm ; Duplex:160 ipm 2 sec ; Include Calibration 4 sec ; Include Backhome 6 sec | |
| Color @ 200dpi, A4 | Simplex:100 ppm ; Duplex 200 ipm 2 sec ; Include Calibration 4 sec ; Include Backhome 6 sec | |
| Color @ 300dpi, A4 | Simplex:80 ppm ; Duplex:160 ipm 2 sec ; Include Calibration 4 sec ; Include Backhome 6 sec | |

