P-RANGER 
                            
                            
                                Mobilni računar 
                            
                             
                                                        P-RANGER je SOTI MobileControl sertifikovan!
SOTI MobiControl je rešenje za upravljanje mobilnošću koje obezbeđuje fizičko praćenje imovine, upravljanje aplikacijama i zaštitu podataka kroz jedinstveni interfejs.Tehničke specifikacije
| P-RANGER MODELI: | RP 100 | RP 340 | RP 310 | RP 310 A10 | ||||
| Procesor: | MTK6753 64Bit/8Core ARM Cortex-A53 1.5 GHz | MTK6762 64Bit 8Core ARM Cortex-A53 2.0 GHz | ||||||
| Ekran: | 5” 1280 x 720 HD DRAGONTRAIL/AGC | |||||||
| OS: | ANDROID™ 7 | ANDROID™ 9 | ANDROID™ 10 | |||||
| Barkod skeniranje: | ne | ScanEngine SE4710 – 1D/2D Barcode | ||||||
| Kamera: | Zadnja 8 Mpx | |||||||
| ROM + RAM | 16GB + 2GB | |||||||
| T-FLASH: | SD kartica do 32GB | |||||||
| NFC | Integrisan | |||||||
| GSM | B5/850; B8/900; B3/1800; B2/1900; | |||||||
| 3G WCDMA | B1/2100; B2/1900; B5/850; B8/900; CDNA2000 / EVDO 3G:TD / SCDMA | |||||||
| 4G LTE: | FDD = B1 / 2100; B3 / 1800; B7 / 2600; B20 / 800; TDD-LTE = B38 / B39 / B40 / B41 | |||||||
| SIM Kartice: | 2 Nano Sim (prva 2G/3G/4G (LTE Evropa); druga 2G/3G) | |||||||
| Wi-Fi/Navigacija | 2.4/5 GHz - Integrated IEEE 802.11 a/b/g/n | |||||||
| Bluetooth: | 4.0 | |||||||
| Senzori: | 3D akcelerator, E-compass, proximity sensor, light sensor supported | |||||||
| USB Port: | Type-C | |||||||
| Vodootporan: | Da, IP67 standard | |||||||
| Zaštita od udara: | RUGGED MIL-STD-810G sertifikat | |||||||
| Zaštita od pada: | do visine od 122cm | |||||||
| Radna temperatura: | -10° C to 40°C | |||||||
| Baterija: | 4000 mAh (8000 mAh opciono) | |||||||
| Težina (bez baterije): | 177 gr | 189 gr | 189gr | 186gr | ||||
| Dimenzije: | 165 mm (D) x 76mm (Š) x 15,6mm (D) | |||||||
| Sadržaj pakovanja: | Uređaj, traka za ruke, 4000 mAh baterija, garantini list, uputstvo za upotrebu | |||||||
| Garantni period: | 24 meseca | |||||||


 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                    